| Heure | salle de conseil municipal
|
annexe mairie
Réservations modérées |
club house
Réservations modérées |
sport bas
Réservations modérées |
sport haut
Réservations modérées |
sport haut et bas
Réservations modérées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 - 07:30 | ||||||
| 07:30 - 08:00 | ||||||
| 08:00 - 08:30 | ||||||
| 08:30 - 09:00 | ||||||
| 09:00 - 09:30 | ||||||
| 09:30 - 10:00 | ||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||
| 14:30 - 15:00 | ||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||
| 19:00 - 19:30 |
Réunion Val de Jouanne
19:00 à 19:30 Réunion
LOISEAU Axel et SIMON Arnaud |
|||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||
| 21:00 - 21:30 |
Sortie nocturne club UCEPF
21:00 à 22:30 Autre
Organisation annuelle de la sortie nocturne du club. départ 21h retour 23 h |
|||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||
| 22:00 - 22:30 |